Skip to content

Your cart is empty

Continue shopping

Have an account?

Log in to checkout faster.

Shopping Cart (0)
Spent more $500.00 extra for free shipping!

Loading...

You might like

  • Product image

    Example product title

    Regular price $403.00
    Sale price $403.00 Regular price
    Unit price /  per 
  • Product image

    Example product title

    Regular price $403.00
    Sale price $403.00 Regular price
    Unit price /  per 
  • Product image

    Example product title

    Regular price $403.00
    Sale price $403.00 Regular price
    Unit price /  per 
  • Product image

    Example product title

    Regular price $403.00
    Sale price $403.00 Regular price
    Unit price /  per 
Order special instructions
Subtotal (0)

$0.00

View Cart
  • Albania Albania ALL L | Albania
  • Algeria Algeria DZD د.ج | Algeria
  • Andorra Andorra EUR € | Andorra
  • Angola Angola USD $ | Angola
  • Anguilla Anguilla XCD $ | Anguilla
  • Antigua & Barbuda Antigua & Barbuda XCD $ | Antigua & Barbuda
  • Argentina Argentina USD $ | Argentina
  • Armenia Armenia AMD դր. | Armenia
  • Aruba Aruba AWG ƒ | Aruba
  • Australia Australia AUD $ | Australia
  • Austria Austria EUR € | Austria
  • Azerbaijan Azerbaijan AZN ₼ | Azerbaijan
  • Bahamas Bahamas BSD $ | Bahamas
  • Bahrain Bahrain USD $ | Bahrain
  • Bangladesh Bangladesh BDT ৳ | Bangladesh
  • Barbados Barbados BBD $ | Barbados
  • Belgium Belgium EUR € | Belgium
  • Belize Belize BZD $ | Belize
  • Benin Benin XOF Fr | Benin
  • Bermuda Bermuda USD $ | Bermuda
  • Bolivia Bolivia BOB Bs. | Bolivia
  • Bosnia & Herzegovina Bosnia & Herzegovina BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • Botswana Botswana BWP P | Botswana
  • Brazil Brazil USD $ | Brazil
  • British Virgin Islands British Virgin Islands USD $ | British Virgin Islands
  • Brunei Brunei BND $ | Brunei
  • Bulgaria Bulgaria EUR € | Bulgaria
  • Burkina Faso Burkina Faso XOF Fr | Burkina Faso
  • Burundi Burundi BIF Fr | Burundi
  • Cambodia Cambodia KHR ៛ | Cambodia
  • Cameroon Cameroon XAF CFA | Cameroon
  • Canada Canada CAD $ | Canada
  • Cape Verde Cape Verde CVE $ | Cape Verde
  • Caribbean Netherlands Caribbean Netherlands USD $ | Caribbean Netherlands
  • Cayman Islands Cayman Islands KYD $ | Cayman Islands
  • Chad Chad XAF CFA | Chad
  • Chile Chile USD $ | Chile
  • China China CNY ¥ | China
  • Colombia Colombia USD $ | Colombia
  • Comoros Comoros KMF Fr | Comoros
  • Cook Islands Cook Islands NZD $ | Cook Islands
  • Costa Rica Costa Rica CRC ₡ | Costa Rica
  • Croatia Croatia EUR € | Croatia
  • Curaçao Curaçao ANG ƒ | Curaçao
  • Cyprus Cyprus EUR € | Cyprus
  • Czechia Czechia CZK Kč | Czechia
  • Denmark Denmark DKK kr. | Denmark
  • Djibouti Djibouti DJF Fdj | Djibouti
  • Dominica Dominica XCD $ | Dominica
  • Dominican Republic Dominican Republic DOP $ | Dominican Republic
  • Ecuador Ecuador USD $ | Ecuador
  • Egypt Egypt EGP ج.م | Egypt
  • El Salvador El Salvador USD $ | El Salvador
  • Equatorial Guinea Equatorial Guinea XAF CFA | Equatorial Guinea
  • Estonia Estonia EUR € | Estonia
  • Eswatini Eswatini USD $ | Eswatini
  • Ethiopia Ethiopia ETB Br | Ethiopia
  • Falkland Islands Falkland Islands FKP £ | Falkland Islands
  • Faroe Islands Faroe Islands DKK kr. | Faroe Islands
  • Fiji Fiji FJD $ | Fiji
  • Finland Finland EUR € | Finland
  • France France EUR € | France
  • French Guiana French Guiana EUR € | French Guiana
  • French Polynesia French Polynesia XPF Fr | French Polynesia
  • Gabon Gabon XOF Fr | Gabon
  • Gambia Gambia GMD D | Gambia
  • Georgia Georgia USD $ | Georgia
  • Germany Germany EUR € | Germany
  • Ghana Ghana USD $ | Ghana
  • Gibraltar Gibraltar GBP £ | Gibraltar
  • Greece Greece EUR € | Greece
  • Greenland Greenland DKK kr. | Greenland
  • Grenada Grenada XCD $ | Grenada
  • Guadeloupe Guadeloupe EUR € | Guadeloupe
  • Guatemala Guatemala GTQ Q | Guatemala
  • Guernsey Guernsey GBP £ | Guernsey
  • Guinea Guinea GNF Fr | Guinea
  • Guinea-Bissau Guinea-Bissau XOF Fr | Guinea-Bissau
  • Guyana Guyana GYD $ | Guyana
  • Haiti Haiti USD $ | Haiti
  • Honduras Honduras HNL L | Honduras
  • Hong Kong SAR Hong Kong SAR HKD $ | Hong Kong SAR
  • Hungary Hungary HUF Ft | Hungary
  • Iceland Iceland ISK kr | Iceland
  • India India INR ₹ | India
  • Indonesia Indonesia IDR Rp | Indonesia
  • Ireland Ireland EUR € | Ireland
  • Israel Israel ILS ₪ | Israel
  • Italy Italy EUR € | Italy
  • Jamaica Jamaica JMD $ | Jamaica
  • Japan Japan JPY ¥ | Japan
  • Jersey Jersey USD $ | Jersey
  • Jordan Jordan USD $ | Jordan
  • Kazakhstan Kazakhstan KZT ₸ | Kazakhstan
  • Kenya Kenya KES KSh | Kenya
  • Kiribati Kiribati USD $ | Kiribati
  • Kuwait Kuwait USD $ | Kuwait
  • Kyrgyzstan Kyrgyzstan KGS som | Kyrgyzstan
  • Laos Laos LAK ₭ | Laos
  • Latvia Latvia EUR € | Latvia
  • Lesotho Lesotho USD $ | Lesotho
  • Liechtenstein Liechtenstein CHF CHF | Liechtenstein
  • Lithuania Lithuania EUR € | Lithuania
  • Luxembourg Luxembourg EUR € | Luxembourg
  • Macao SAR Macao SAR MOP P | Macao SAR
  • Madagascar Madagascar USD $ | Madagascar
  • Malawi Malawi MWK MK | Malawi
  • Malaysia Malaysia MYR RM | Malaysia
  • Maldives Maldives MVR MVR | Maldives
  • Malta Malta EUR € | Malta
  • Martinique Martinique EUR € | Martinique
  • Mauritania Mauritania USD $ | Mauritania
  • Mauritius Mauritius MUR ₨ | Mauritius
  • Mayotte Mayotte EUR € | Mayotte
  • Mexico Mexico USD $ | Mexico
  • Moldova Moldova MDL L | Moldova
  • Monaco Monaco EUR € | Monaco
  • Mongolia Mongolia MNT ₮ | Mongolia
  • Montenegro Montenegro EUR € | Montenegro
  • Montserrat Montserrat XCD $ | Montserrat
  • Morocco Morocco MAD د.م. | Morocco
  • Mozambique Mozambique USD $ | Mozambique
  • Namibia Namibia USD $ | Namibia
  • Nauru Nauru AUD $ | Nauru
  • Nepal Nepal NPR Rs. | Nepal
  • Netherlands Netherlands EUR € | Netherlands
  • New Caledonia New Caledonia XPF Fr | New Caledonia
  • New Zealand New Zealand NZD $ | New Zealand
  • Nicaragua Nicaragua NIO C$ | Nicaragua
  • Nigeria Nigeria NGN ₦ | Nigeria
  • Niue Niue NZD $ | Niue
  • North Macedonia North Macedonia MKD ден | North Macedonia
  • Norway Norway USD $ | Norway
  • Oman Oman USD $ | Oman
  • Pakistan Pakistan PKR ₨ | Pakistan
  • Panama Panama USD $ | Panama
  • Papua New Guinea Papua New Guinea PGK K | Papua New Guinea
  • Paraguay Paraguay PYG ₲ | Paraguay
  • Peru Peru PEN S/ | Peru
  • Philippines Philippines PHP ₱ | Philippines
  • Poland Poland PLN zł | Poland
  • Portugal Portugal EUR € | Portugal
  • Qatar Qatar QAR ر.ق | Qatar
  • Réunion Réunion EUR € | Réunion
  • Romania Romania RON Lei | Romania
  • Rwanda Rwanda RWF FRw | Rwanda
  • Samoa Samoa WST T | Samoa
  • San Marino San Marino EUR € | San Marino
  • São Tomé & Príncipe São Tomé & Príncipe STD Db | São Tomé & Príncipe
  • Saudi Arabia Saudi Arabia SAR ر.س | Saudi Arabia
  • Senegal Senegal XOF Fr | Senegal
  • Serbia Serbia RSD РСД | Serbia
  • Seychelles Seychelles USD $ | Seychelles
  • Sierra Leone Sierra Leone SLL Le | Sierra Leone
  • Singapore Singapore SGD $ | Singapore
  • Slovakia Slovakia EUR € | Slovakia
  • Slovenia Slovenia EUR € | Slovenia
  • Solomon Islands Solomon Islands SBD $ | Solomon Islands
  • South Africa South Africa USD $ | South Africa
  • South Korea South Korea KRW ₩ | South Korea
  • Spain Spain EUR € | Spain
  • Sri Lanka Sri Lanka LKR ₨ | Sri Lanka
  • St. Barthélemy St. Barthélemy EUR € | St. Barthélemy
  • St. Kitts & Nevis St. Kitts & Nevis XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • St. Lucia St. Lucia XCD $ | St. Lucia
  • St. Martin St. Martin EUR € | St. Martin
  • St. Vincent & Grenadines St. Vincent & Grenadines XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • Suriname Suriname USD $ | Suriname
  • Sweden Sweden SEK kr | Sweden
  • Switzerland Switzerland CHF CHF | Switzerland
  • Taiwan Taiwan TWD $ | Taiwan
  • Tanzania Tanzania TZS Sh | Tanzania
  • Thailand Thailand THB ฿ | Thailand
  • Timor-Leste Timor-Leste USD $ | Timor-Leste
  • Togo Togo XOF Fr | Togo
  • Tonga Tonga TOP T$ | Tonga
  • Trinidad & Tobago Trinidad & Tobago TTD $ | Trinidad & Tobago
  • Tunisia Tunisia USD $ | Tunisia
  • Turks & Caicos Islands Turks & Caicos Islands USD $ | Turks & Caicos Islands
  • Tuvalu Tuvalu AUD $ | Tuvalu
  • Uganda Uganda UGX USh | Uganda
  • United Arab Emirates United Arab Emirates AED د.إ | United Arab Emirates
  • United Kingdom United Kingdom GBP £ | United Kingdom
  • United States United States USD $ | United States
  • Uruguay Uruguay UYU $U | Uruguay
  • Uzbekistan Uzbekistan UZS so'm | Uzbekistan
  • Vanuatu Vanuatu VUV Vt | Vanuatu
  • Vietnam Vietnam VND ₫ | Vietnam
  • Zambia Zambia USD $ | Zambia
  • HOME
  • SHOP
    • Shop by Brand
      • Horiba
      • MRU Instruments
      • Signal Group
      • Testo
    • Shop by Need
      • Accessories & Consumables
      • Accessories and Upgrades
      • Analyzers
      • Analyzer Instruments
      • Analyzer Kits
      • Biogas / Landfill / CHP
      • Calibration Equipment
      • Cases & Bags
      • Climate
      • Continuous Emissions Monitoring (CEMS)
      • CO
      • CO2
      • Consumables
      • Continuous Emissions Monitoring (CEMS)
      • Combustion Handheld
      • Combustion Optimization Systems
      • Combustion Portable
      • Digital Manifolds
      • Electrical Measurement
      • Emissions
      • Emission Monitoring Systems
      • Engine Probe Accessories
      • External Sample Gas Conditioning
      • Filling and Evacuation
      • Flue Gas
      • Food
      • Food Testing
      • Gas Analyzers
      • Gas Conditioning & Sampling
      • Gas Detectors
      • Hoses & Pitot Tubes
      • Humidity Measurement
      • HVAC
      • Industrial Probes
      • Instruments
      • Kits
      • Leakage Testing Flue Gas
      • Light
      • Manometers
      • Mobile Fluegas Analysis
      • Modular Flue Gas Probes
      • Monitors
      • Parts
      • Pharma
      • Printers
      • Probes
      • Probe Accessories and Filters
      • Product Kits
      • Portable Gas Analyzers
      • Portable Emissions Analyzers
      • Refrigeration
      • Replacement Gas Sensors
      • Replacement Sensors
      • Sample Handling
      • Sensors
      • Sensor Upgrades
      • Smart Probe Upgrades
      • Smart Probes
      • Software & Communication
      • Standalone Data Loggers
      • Syngas Analysis
      • Spare Parts
      • Temperature Measurement
      • Thermal Imaging
      • Universal Probes
      • Vehicle Exhaust Gas
  • REQUEST A QUOTE
  • CONTACT US
    FieldTech Instruments FieldTech Instruments FieldTech Instruments
    • HOME
    • SHOP
      • Shop by Brand
        • Horiba
        • MRU Instruments
        • Signal Group
        • Testo
      • Shop by Need
        • Accessories & Consumables
        • Accessories and Upgrades
        • Analyzers
        • Analyzer Instruments
        • Analyzer Kits
        • Biogas / Landfill / CHP
        • Calibration Equipment
        • Cases & Bags
        • Climate
        • Continuous Emissions Monitoring (CEMS)
        • CO
        • CO2
        • Consumables
        • Continuous Emissions Monitoring (CEMS)
        • Combustion Handheld
        • Combustion Optimization Systems
        • Combustion Portable
        • Digital Manifolds
        • Electrical Measurement
        • Emissions
        • Emission Monitoring Systems
        • Engine Probe Accessories
        • External Sample Gas Conditioning
        • Filling and Evacuation
        • Flue Gas
        • Food
        • Food Testing
        • Gas Analyzers
        • Gas Conditioning & Sampling
        • Gas Detectors
        • Hoses & Pitot Tubes
        • Humidity Measurement
        • HVAC
        • Industrial Probes
        • Instruments
        • Kits
        • Leakage Testing Flue Gas
        • Light
        • Manometers
        • Mobile Fluegas Analysis
        • Modular Flue Gas Probes
        • Monitors
        • Parts
        • Pharma
        • Printers
        • Probes
        • Probe Accessories and Filters
        • Product Kits
        • Portable Gas Analyzers
        • Portable Emissions Analyzers
        • Refrigeration
        • Replacement Gas Sensors
        • Replacement Sensors
        • Sample Handling
        • Sensors
        • Sensor Upgrades
        • Smart Probe Upgrades
        • Smart Probes
        • Software & Communication
        • Standalone Data Loggers
        • Syngas Analysis
        • Spare Parts
        • Temperature Measurement
        • Thermal Imaging
        • Universal Probes
        • Vehicle Exhaust Gas
    • REQUEST A QUOTE
    • CONTACT US
    • Albania Albania ALL L | Albania
    • Algeria Algeria DZD د.ج | Algeria
    • Andorra Andorra EUR € | Andorra
    • Angola Angola USD $ | Angola
    • Anguilla Anguilla XCD $ | Anguilla
    • Antigua & Barbuda Antigua & Barbuda XCD $ | Antigua & Barbuda
    • Argentina Argentina USD $ | Argentina
    • Armenia Armenia AMD դր. | Armenia
    • Aruba Aruba AWG ƒ | Aruba
    • Australia Australia AUD $ | Australia
    • Austria Austria EUR € | Austria
    • Azerbaijan Azerbaijan AZN ₼ | Azerbaijan
    • Bahamas Bahamas BSD $ | Bahamas
    • Bahrain Bahrain USD $ | Bahrain
    • Bangladesh Bangladesh BDT ৳ | Bangladesh
    • Barbados Barbados BBD $ | Barbados
    • Belgium Belgium EUR € | Belgium
    • Belize Belize BZD $ | Belize
    • Benin Benin XOF Fr | Benin
    • Bermuda Bermuda USD $ | Bermuda
    • Bolivia Bolivia BOB Bs. | Bolivia
    • Bosnia & Herzegovina Bosnia & Herzegovina BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
    • Botswana Botswana BWP P | Botswana
    • Brazil Brazil USD $ | Brazil
    • British Virgin Islands British Virgin Islands USD $ | British Virgin Islands
    • Brunei Brunei BND $ | Brunei
    • Bulgaria Bulgaria EUR € | Bulgaria
    • Burkina Faso Burkina Faso XOF Fr | Burkina Faso
    • Burundi Burundi BIF Fr | Burundi
    • Cambodia Cambodia KHR ៛ | Cambodia
    • Cameroon Cameroon XAF CFA | Cameroon
    • Canada Canada CAD $ | Canada
    • Cape Verde Cape Verde CVE $ | Cape Verde
    • Caribbean Netherlands Caribbean Netherlands USD $ | Caribbean Netherlands
    • Cayman Islands Cayman Islands KYD $ | Cayman Islands
    • Chad Chad XAF CFA | Chad
    • Chile Chile USD $ | Chile
    • China China CNY ¥ | China
    • Colombia Colombia USD $ | Colombia
    • Comoros Comoros KMF Fr | Comoros
    • Cook Islands Cook Islands NZD $ | Cook Islands
    • Costa Rica Costa Rica CRC ₡ | Costa Rica
    • Croatia Croatia EUR € | Croatia
    • Curaçao Curaçao ANG ƒ | Curaçao
    • Cyprus Cyprus EUR € | Cyprus
    • Czechia Czechia CZK Kč | Czechia
    • Denmark Denmark DKK kr. | Denmark
    • Djibouti Djibouti DJF Fdj | Djibouti
    • Dominica Dominica XCD $ | Dominica
    • Dominican Republic Dominican Republic DOP $ | Dominican Republic
    • Ecuador Ecuador USD $ | Ecuador
    • Egypt Egypt EGP ج.م | Egypt
    • El Salvador El Salvador USD $ | El Salvador
    • Equatorial Guinea Equatorial Guinea XAF CFA | Equatorial Guinea
    • Estonia Estonia EUR € | Estonia
    • Eswatini Eswatini USD $ | Eswatini
    • Ethiopia Ethiopia ETB Br | Ethiopia
    • Falkland Islands Falkland Islands FKP £ | Falkland Islands
    • Faroe Islands Faroe Islands DKK kr. | Faroe Islands
    • Fiji Fiji FJD $ | Fiji
    • Finland Finland EUR € | Finland
    • France France EUR € | France
    • French Guiana French Guiana EUR € | French Guiana
    • French Polynesia French Polynesia XPF Fr | French Polynesia
    • Gabon Gabon XOF Fr | Gabon
    • Gambia Gambia GMD D | Gambia
    • Georgia Georgia USD $ | Georgia
    • Germany Germany EUR € | Germany
    • Ghana Ghana USD $ | Ghana
    • Gibraltar Gibraltar GBP £ | Gibraltar
    • Greece Greece EUR € | Greece
    • Greenland Greenland DKK kr. | Greenland
    • Grenada Grenada XCD $ | Grenada
    • Guadeloupe Guadeloupe EUR € | Guadeloupe
    • Guatemala Guatemala GTQ Q | Guatemala
    • Guernsey Guernsey GBP £ | Guernsey
    • Guinea Guinea GNF Fr | Guinea
    • Guinea-Bissau Guinea-Bissau XOF Fr | Guinea-Bissau
    • Guyana Guyana GYD $ | Guyana
    • Haiti Haiti USD $ | Haiti
    • Honduras Honduras HNL L | Honduras
    • Hong Kong SAR Hong Kong SAR HKD $ | Hong Kong SAR
    • Hungary Hungary HUF Ft | Hungary
    • Iceland Iceland ISK kr | Iceland
    • India India INR ₹ | India
    • Indonesia Indonesia IDR Rp | Indonesia
    • Ireland Ireland EUR € | Ireland
    • Israel Israel ILS ₪ | Israel
    • Italy Italy EUR € | Italy
    • Jamaica Jamaica JMD $ | Jamaica
    • Japan Japan JPY ¥ | Japan
    • Jersey Jersey USD $ | Jersey
    • Jordan Jordan USD $ | Jordan
    • Kazakhstan Kazakhstan KZT ₸ | Kazakhstan
    • Kenya Kenya KES KSh | Kenya
    • Kiribati Kiribati USD $ | Kiribati
    • Kuwait Kuwait USD $ | Kuwait
    • Kyrgyzstan Kyrgyzstan KGS som | Kyrgyzstan
    • Laos Laos LAK ₭ | Laos
    • Latvia Latvia EUR € | Latvia
    • Lesotho Lesotho USD $ | Lesotho
    • Liechtenstein Liechtenstein CHF CHF | Liechtenstein
    • Lithuania Lithuania EUR € | Lithuania
    • Luxembourg Luxembourg EUR € | Luxembourg
    • Macao SAR Macao SAR MOP P | Macao SAR
    • Madagascar Madagascar USD $ | Madagascar
    • Malawi Malawi MWK MK | Malawi
    • Malaysia Malaysia MYR RM | Malaysia
    • Maldives Maldives MVR MVR | Maldives
    • Malta Malta EUR € | Malta
    • Martinique Martinique EUR € | Martinique
    • Mauritania Mauritania USD $ | Mauritania
    • Mauritius Mauritius MUR ₨ | Mauritius
    • Mayotte Mayotte EUR € | Mayotte
    • Mexico Mexico USD $ | Mexico
    • Moldova Moldova MDL L | Moldova
    • Monaco Monaco EUR € | Monaco
    • Mongolia Mongolia MNT ₮ | Mongolia
    • Montenegro Montenegro EUR € | Montenegro
    • Montserrat Montserrat XCD $ | Montserrat
    • Morocco Morocco MAD د.م. | Morocco
    • Mozambique Mozambique USD $ | Mozambique
    • Namibia Namibia USD $ | Namibia
    • Nauru Nauru AUD $ | Nauru
    • Nepal Nepal NPR Rs. | Nepal
    • Netherlands Netherlands EUR € | Netherlands
    • New Caledonia New Caledonia XPF Fr | New Caledonia
    • New Zealand New Zealand NZD $ | New Zealand
    • Nicaragua Nicaragua NIO C$ | Nicaragua
    • Nigeria Nigeria NGN ₦ | Nigeria
    • Niue Niue NZD $ | Niue
    • North Macedonia North Macedonia MKD ден | North Macedonia
    • Norway Norway USD $ | Norway
    • Oman Oman USD $ | Oman
    • Pakistan Pakistan PKR ₨ | Pakistan
    • Panama Panama USD $ | Panama
    • Papua New Guinea Papua New Guinea PGK K | Papua New Guinea
    • Paraguay Paraguay PYG ₲ | Paraguay
    • Peru Peru PEN S/ | Peru
    • Philippines Philippines PHP ₱ | Philippines
    • Poland Poland PLN zł | Poland
    • Portugal Portugal EUR € | Portugal
    • Qatar Qatar QAR ر.ق | Qatar
    • Réunion Réunion EUR € | Réunion
    • Romania Romania RON Lei | Romania
    • Rwanda Rwanda RWF FRw | Rwanda
    • Samoa Samoa WST T | Samoa
    • San Marino San Marino EUR € | San Marino
    • São Tomé & Príncipe São Tomé & Príncipe STD Db | São Tomé & Príncipe
    • Saudi Arabia Saudi Arabia SAR ر.س | Saudi Arabia
    • Senegal Senegal XOF Fr | Senegal
    • Serbia Serbia RSD РСД | Serbia
    • Seychelles Seychelles USD $ | Seychelles
    • Sierra Leone Sierra Leone SLL Le | Sierra Leone
    • Singapore Singapore SGD $ | Singapore
    • Slovakia Slovakia EUR € | Slovakia
    • Slovenia Slovenia EUR € | Slovenia
    • Solomon Islands Solomon Islands SBD $ | Solomon Islands
    • South Africa South Africa USD $ | South Africa
    • South Korea South Korea KRW ₩ | South Korea
    • Spain Spain EUR € | Spain
    • Sri Lanka Sri Lanka LKR ₨ | Sri Lanka
    • St. Barthélemy St. Barthélemy EUR € | St. Barthélemy
    • St. Kitts & Nevis St. Kitts & Nevis XCD $ | St. Kitts & Nevis
    • St. Lucia St. Lucia XCD $ | St. Lucia
    • St. Martin St. Martin EUR € | St. Martin
    • St. Vincent & Grenadines St. Vincent & Grenadines XCD $ | St. Vincent & Grenadines
    • Suriname Suriname USD $ | Suriname
    • Sweden Sweden SEK kr | Sweden
    • Switzerland Switzerland CHF CHF | Switzerland
    • Taiwan Taiwan TWD $ | Taiwan
    • Tanzania Tanzania TZS Sh | Tanzania
    • Thailand Thailand THB ฿ | Thailand
    • Timor-Leste Timor-Leste USD $ | Timor-Leste
    • Togo Togo XOF Fr | Togo
    • Tonga Tonga TOP T$ | Tonga
    • Trinidad & Tobago Trinidad & Tobago TTD $ | Trinidad & Tobago
    • Tunisia Tunisia USD $ | Tunisia
    • Turks & Caicos Islands Turks & Caicos Islands USD $ | Turks & Caicos Islands
    • Tuvalu Tuvalu AUD $ | Tuvalu
    • Uganda Uganda UGX USh | Uganda
    • United Arab Emirates United Arab Emirates AED د.إ | United Arab Emirates
    • United Kingdom United Kingdom GBP £ | United Kingdom
    • United States United States USD $ | United States
    • Uruguay Uruguay UYU $U | Uruguay
    • Uzbekistan Uzbekistan UZS so'm | Uzbekistan
    • Vanuatu Vanuatu VUV Vt | Vanuatu
    • Vietnam Vietnam VND ₫ | Vietnam
    • Zambia Zambia USD $ | Zambia
    • Sign In
    • Create account
    0 Cart$0.00
    Home Shop by Need
    ALL THE NECESSITIES IN ONE PLACE

    Shop by Need

    Parts & Equipment

    • Accessories & consumables

    • Accessories and upgrades

    • Analyzer instruments

    • Analyzer kits

    • Analyzers

    • Calibration Equipment

    • Cases & bags

    • Climate

    • CO

    • CO2

    • Consumables

    • Continuous Emissions Monitoring (CEMS)

    • Combustion Handheld

    • Combustion Portable

    • Combustion Optimization Systems

    • Biogas / Landfill / CHP

    • Digital manifolds

    • Electrical measurement

    • Emissions

    • Emission Monitoring Systems

    • Engine probe accessories

    • External sample gas conditioning

    • Filling and evacuation

    • Flue Gas
    • Food

    • Food testing

    • Gas Analyzers

    • Gas conditioning & sampling

    • Gas Detectors

    • Hoses & pitot tubes

    • Humidity measurement

    • HVAC

    • Industrial probes

    • Instruments

    • Kits

    • Leakagetesting Flue Gas
    • Light

    • Modular flue gas probes

    • Monitors

    • Pharma

    • Printers

    • Printers / software / communication / bus

    • Probe accessories and filters

    • Probes

    • Refrigeration

    • Replacement gas sensors

    • Replacement sensors

    • Sample Handling

    • Sensors

    • Smart Probes

    • Smart probe upgrades

    • Software & communication

    • Sound

    • Speed

    • Standalone Data loggers

    • Temperature measurement

    • Thermal Imaging

    • Universal Probes

    • Upgrades - accessories

    • Upgrades - gas sensors

    FieldTech Instruments

    Precision Instruments for Industrial Applications

    • sales@fieldtechinstruments.com

    Policies

    • Search
    • Shipping Policy
    • Privacy Policy
    • Terms of Service
    • Contact Us
    • Request a Quote
    2026, FieldTech Instruments Powered by Shopify
    • Choosing a selection results in a full page refresh.
    • Opens in a new window.